会議名でさがす
※検索結果一覧
| 9月28日(月) | 議会費、総務費、民生費 |
|
議会費 | 再生 |
|
|
総務費(志方委員、大西委員、佐々木委員、首藤委員、原委員、竹田委員、大野委員、橋本委員、越川委員、冨岡委員) | 再生 | ||
|
|
民生費(大西委員) | 再生 | ||
| 9月29日(火) | 民生費、環境衛生費、労働費、農水産業費、商工費 |
|
民生費(橋本委員、首藤委員、原委員、竹田委員、大野委員、越川委員、冨岡委員) | 再生 |
|
|
環境衛生費(橋本委員、首藤委員、冨岡委員、竹田委員、大西委員、越川委員、大野委員) | 再生 | ||
|
|
労働費(原委員、竹田委員、大野委員) | 再生 | ||
|
|
農水産業費(竹田委員、大西委員) | 再生 | ||
|
|
商工費(大野委員) | 再生 | ||
| 9月30日(水) | 土木費、消防費、教育費、公債費、諸支出金、職員費、予備費、歳入、実質収支・財産調書、総括質疑、討論、表決 |
|
土木費(首藤委員、冨岡委員、竹田委員) | 再生 |
|
|
消防費(竹田委員、大野委員) | 再生 | ||
|
|
教育費(越川委員、原委員、竹田委員、大西委員、大野委員) | 再生 | ||
|
|
公債費 | 再生 | ||
|
|
諸支出金 | 再生 | ||
|
|
職員費 | 再生 | ||
|
|
予備費 | 再生 | ||
|
|
歳入 | 再生 | ||
|
|
実質収支・財産調書 | 再生 | ||
|
|
総括質疑(山谷委員) | 再生 | ||
|
|
討論・表決 | 再生 |

